Маршрути підвозу дітей шкільними автобусами

/Files/images/Маршрути підвозу дітей шкільними автобусами.jpgНатисніть на малюнок для збільшення зображення






№ маршруту Базовий навчальний заклад за яким закріплений шкільний автобус Початок рейсу Кінець рейсу Кількість дітей , що підвозиться Денна протяжність маршруту (км)
1 Губчанський НВК 7,10 16,00 58 130
2 Стецьківський НВК. 7,20 15,30 49 90
3 Бутовецька ЗОШ І-ІІІ ст.. 7,00 16,05 88 127
4 В.Мацевицький НВК. 7,30 16,20 52 96
5 Іршиківський НВК. 7,30 15,55 45 96
6 Самчиківська ЗОШ І-ІІІ ст.. 7,30 15,25 48 66
7 Староостропільське НВО 7,20 15,30 78 68
8 Староостропільське НВО 7,20 15,30 48 98
9 Левківська ЗОШ І-ІІ ст.. 7,20 15,40 32 57
10 Веснянська ЗОШ І-ІІІ ст.. 6,45 15,40 46 121
11 Немиринецька ЗОШ І-ІІІ ст.. 7,20 16,30 60 76
12 Немиринецька ЗОШ І-ІІІ ст.. 7,20 16,20 47 96
13 Ладигівський НВК. 7,20 16,00 26 60
14 Сахновецька ЗОШ І-ІІІ ст.. 7,35 16,25 59 112
15 Миролюбненська ЗОШ І-ІІІ ст.. 7,30 16,00 63 57
16 Великочерннятинська ЗОШ І-ІІІ ст. 7,30 16,20 98 156
17 Вишнопільський НВК 7,30 15,50 22 104
18 Радковецький НВК. 7,20 16,30 71 132
19 Лажівська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. 7,45 15,20 48 109
20 Миролюбненська ЗОШ І-ІІІ ст.. 7,40 15,40 36 74
ВСЬОГО 1074 1925
Кiлькiсть переглядiв: 1064